印刷常用紙張開數尺寸表(四六版)
四六版紙張開數大小 | |||
開 數 | 台 寸 | 英 吋 in | 公 釐 mm |
全 紙 | 36 x 26 | 43 x 31 | 1091 x 786 |
對 開 | 26 x 18 | 31 x 21.5 | 786 x 545 |
3 開 | 26 x 12 | 14.3 x 31 | 786 x 370 |
4 開 | 18 x 13 | 21.5 x 15.5 | 545 x 393 |
5 開 | 26 x 7.1 | 31 x 8.5 | 786 x 215 |
5 開 | 14 x 12 | 16.75 x 14.25 | 425 x 370 |
6 開 | 13 x 12 | 15.5 x 14.25 | 393 x 362 |
6 開 | 26 x 6 | 31 x 7.125 | 786 x 182 |
8 開 | 13 x 9 | 15.5 x 10.75 | 393 x 272 |
8 開 | 18 x 6.5 | 21.5 x 7.75 | 545 x 196 |
10 開 | 13 x 7.1 | 15.5 x 8.5 | 393 x 215 |
12 開 | 12 x 6.5 | 14.25 x 7.75 | 362 x 196 |
15 開 | 8.3 x 7.1 | 10 x 8.5 | 253 x 215 |
16 開 | 9 x 6.5 | 10.75 x 7.75 | 272 x 196 |
18 開 | 12 x 4.3 | 14.25 x 5.125 | 362 x 129 |
18 開 | 8.6 x 6 | 10.25 x 7.125 | 260 x 182 |
20 開 | 7.1 x 6.5 | 8.5 x 7.75 | 215 x 196 |
24 開 | 6.5 x 6 | 7.75 x 7.125 | 196 x 182 |
25 開 | 7.1 x 5.2 | 6.1875 x 8.5 | 215 x 156 |
30 開 | 7.1 x 4.1 | 8.5 x 5 | 215 x 126 |
32 開 | 9 x 3.2 | 10.75 x 3.875 | 272 x 98 |
32 開 | 6.5 x 4.5 | 7.75 x 5.375 | 196 x 136 |
36 開 | 6 x 4.3 | 7.125 x 5.125 | 182 x 129 |
48 開 | 6 x 3.25 | 7.125 x 3.875 | 182 x 98 |
50 開 | 5.3 3.55 | 6.3125 x 4.25 | 160 x 107 |
64 開 | 4.5 x 3.25 | 5.375 x 3.875 | 136 x 98 |
72 開 | 4.5 x 2.8 | 5.375 x 3.375 | 136 x 85 |
128 開 | 3.25 x 2.2 | 3.875 x 2.625 | 85 x 67 |
1台寸=10台分 1台分=3.0303mm 1英吋=25.4mm