回紙張價目表 |
最新紙張行情 本價目表提供各廠商的牌價供大眾參考 本公司並非紙商,無法提供紙樣及報價 如需找尋紙商請連結紙張店家搜尋 本頁最後更改時間: |
捲筒非碳紙價目 |
山度士、偉立 |
基 重 | 規 格 | 上 紙(價格) | 中 紙(價格) | 下 紙(價格) |
50.0 | 250mm x 1M | 1.086 | 1.207 | 0.906 |
70.0 | " | 1.620 | 無 | 無 |
82.0 | " | 無 | 無 | 1.680 |
130.0 | " | 無 | 無 | 2.660 |
50.0 | 10" x 1M | 1.058 | 1.176 | 0.964 |
60.0 | " | 1.460 | 1.620 | 1.340 |
70.0 | " | 1.700 | 1.950 | 1.550 |
我們隨時等著您的信件!! |