回紙張價目表 | 最新紙張行情 本價目表提供各廠商的牌價供大眾參考 本公司並非紙商,無法提供紙樣及報價 如需找尋紙商請連結紙張店家搜尋 本頁最後更改時間: |
合成紙價目 |
南亞 |
基 重 | 規 格 | 厚 度 | 價 格 | 用 途 別 |
120.0 | 31" x 43" | 0.085 | 4040 | 仿雪銅P級 |
115.0 | " | 0.100 | 3410 | 仿雪銅K級 |
138.0 | " | 0.120 | 3800 | " |
172.5 | " | 0.150 | 4730 | " |
207.0 | " | 0.180 | 5670 | " |
230.0 | " | 0.200 | 6300 | " |
120.0 | 25" x 35" | 0.085 | 2650 | 仿雪銅P級 |
115.0 | " | 0.100 | 2240 | 仿雪銅K級 |
138.0 | " | 0.120 | 2500 | " |
172.5 | " | 0.150 | 3100 | " |
207.0 | " | 0.180 | 3730 | " |
230.0 | " | 0.200 | 4140 | " |
我們隨時等著您的信件!! |