回紙張價目表
回紙張價目表
  
最新紙張行情
本價目表提供各廠商的牌價供大眾參考
本公司並非紙商,無法提供紙樣及報價
如需找尋紙商請連結紙張店家搜尋
本頁最後更改時間:

黃牛皮紙價目
  合眾、天隆

基 重 規 格 令 重 價 格
64.0 31" x 43" 60.00 1668
84.0 " 80.00 2224
98.0 " 93.00 2585
100.0 " 95.00 2641
120.0 " 114.00 3170
64.0 35" x 47" 75.00 2085
84.0 " 98.00 2724
98.0 " 115.00 3197
100.0 " 117.00 3253
120.0 " 140.00 3892

    我們隨時等著您的信件!!