回紙張價目表 |
最新紙張行情 本價目表提供各廠商的牌價供大眾參考 本公司並非紙商,無法提供紙樣及報價 如需找尋紙商請連結紙張店家搜尋 本頁最後更改時間: |
再生紙價目 |
永豐餘、天隆 |
基 重 | 規 格 | 令 重 | 價 格 |
50.0 | 31"x43" | 47.40 | 790 |
60.0 | " | 57.00 | 920 |
70.0 | " | 66.50 | 1070 |
80.0 | " | 76.00 | 1220 |
100.0 | " | 94.80 | 1520 |
126.6 | " | 120.00 | 1930 |
147.7 | " | 140.00 | 2250 |
158.2 | " | 150.00 | 2410 |
50.0 | 24.5" x 34.5" | 30.10 | 500 |
60.0 | " | 36.10 | 580 |
70.0 | " | 42.10 | 680 |
80.0 | " | 48.10 | 770 |
100.0 | " | 60.10 | 970 |
我們隨時等著您的信件!! |