回紙張價目表 |
最新紙張行情 本價目表提供各廠商的牌價供大眾參考 本公司並非紙商,無法提供紙樣及報價 如需找尋紙商請連結紙張店家搜尋 本頁最後更改時間: |
B道林.印書紙價目 (白色、米色、米黃色) |
正隆、天隆、寶隆 |
基 重 | 規 格 | 令 重 | 價 格 |
50.0 | 31"x43" | 47.40 | 839 |
60.0 | " | 57.00 | 986 |
70.0 | " | 66.50 | 1150 |
80.0 | " | 76.00 | 1315 |
100.0 | " | 94.80 | 1640 |
120.0 | " | 114.00 | 1972 |
147.7 | " | 140.00 | 2422 |
189.0 | " | 180.00 | 3114 |
50.0 | 24.5" x 34.5" | 30.10 | 533 |
60.0 | " | 36.10 | 625 |
70.0 | " | 42.10 | 728 |
80.0 | " | 48.10 | 832 |
100.0 | " | 60.10 | 1040 |
120.0 | " | 72.10 | 1247 |
147.7 | " | 88.80 | 1536 |
189.0 | " | 113.60 | 1965 |
我們隨時等著您的信件!! |